STEEL PROFILES
Thickness Dimension |
1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
---|---|---|---|---|---|
15 x 15 | |||||
20 x 20 | |||||
25 x 25 | |||||
30 x 10 | |||||
30 x 18 | |||||
30 x 20 | |||||
30 x 30 | |||||
35 x 35 | |||||
40 x 20 | |||||
40 x 27 | |||||
40 x 30 | |||||
40 x 40 | |||||
50 x 20 | |||||
50 x 30 | |||||
50 x 40 | |||||
50 x 50 | |||||
60 x 20 | |||||
60 x 30 | |||||
60 x 40 | |||||
60 x 60 | |||||
60 x 60 | |||||
70 x 70 | |||||
80 x 20 | |||||
80 x 40 | |||||
80 x 60 | |||||
80 x 80 | |||||
90 x 90 | |||||
100 x 20 | |||||
100 x 40 | |||||
100 x 50 | |||||
100 x 100 | |||||
120 x 120 | |||||
120 x 40 | |||||
120 x 60 | |||||
120 x 80 | |||||
140 x 60 | |||||
140 x 80 | |||||
140 x 140 | |||||
160 x 80 |