H2: Nerezové rúry 1.4301 — štandardná dĺžka 6 000 mm
Nerezové rúry v austenitickej akosti 1.4301 (AISI 304) sú najpoužívanejší polotovar pre potrubné systémy, architektonické inštalácie (zábradlia, prestrešenia, madlá) a konštrukčné prvky. Skladový program pokrýva priemery od D6 mm až po D508 mm s hrúbkami steny od 1,0 mm do 4,0 mm.
Dodávame zvárané rúry (ekonomický štandard) aj bezšvové rúry (vyššie tlakové a mechanické nároky). Pre chemické, farmaceutické a morské aplikácie dodávame rovnaký sortiment v akosti 1.4404 (AISI 316L). Stabilizovaná 1.4541 (AISI 321) je dostupná pre prevádzkové teploty nad 400 °C.
Materiálové vlastnosti a technické údaje:
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | nerezová oceľ |
| Štandardná akosť | 1.4301 (AISI 304) |
| Alternatívne akosti | 1.4404 (AISI 316L), 1.4541 (AISI 321) |
| Štandardná dĺžka | 6 000 mm |
| Typy | zváraná rúra / bezšvová rúra |
| Normy | STN EN 10217-7 (zvárané), STN EN 10216-5 (bezšvové), STN EN 10088-2 |
| Povrchová úprava | 2B / brúsený / leštený (podľa dopytu) |
*Ďalšie rozmery, akosti a povrchové úpravy dostupné na vyžiadanie. Rezanie na mieru a atest 3.1 podľa STN EN 10204 — štandardná ponuka.*
Skladová matica (hrúbka steny × priemer):
| Priemer ↓ / hrúbka → | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6 | x | ||||||||
| D8 | x | ||||||||
| D10 | x | x | |||||||
| D12 | x | x | x | ||||||
| D14 | x | ||||||||
| D15 | x | ||||||||
| D16 | x | x | x | ||||||
| D17,2 | x | ||||||||
| D18 | x | x | |||||||
| D20 | x | x | |||||||
| D21,3 | x | x | x | ||||||
| D22 | x | x | |||||||
| D25 | x | x | x | ||||||
| D26,9 | x | x | |||||||
| D28 | x | ||||||||
| D30 | x | x | |||||||
| D32 | x | ||||||||
| D33,7 | x | x | x | x | |||||
| D35 | x | x | |||||||
| D38 | x | x | |||||||
| D40 | x | x | x | ||||||
| D42,4 | x | x | x | x | x | x | |||
| D45 | x | ||||||||
| D48,3 | x | x | x | x | |||||
| D50 | x | x | |||||||
| D50,8 | x | x | |||||||
| D52 | x | x | |||||||
| D54 | x | ||||||||
| D60,3 | x | x | x | x | x | ||||
| D63,5 | x | ||||||||
| D70 | x | x | |||||||
| D76,1 | x | x | x | ||||||
| D80 | x | ||||||||
| D85 | x | ||||||||
| D88,9 | x | ||||||||
| D101,6 | x | x | |||||||
| D104 | x | x | |||||||
| D108 | x | ||||||||
| D114,3 | x | x | |||||||
| D154 | x | ||||||||
| D156 | x | ||||||||
| D204 | x | ||||||||
| D508 | x |

