H2: Nerezové hladké plechy 1.4301, 1.4404 a H17 — kompletný skladový program
Nerezové hladké plechy sú najuniverzálnejší polotovar kategórie — využívajú sa v potravinárstve, architektúre, chémii, energetike, gastronómii, nábytkárstve aj v priemysle všeobecne. V ULAMEXe dodávame tri kľúčové akosti:
- 1.4301 (AISI 304) — austenitický štandard pre väčšinu aplikácií
- 1.4404 (AISI 316L) — s obsahom molybdénu pre chloridy, morské prostredie, chémiu a farmáciu
- H17 (1.4016, AISI 430) — feritická akosť pre dekoratívne aplikácie a vnútorné prostredie
Plechy dodávame vo dvoch valcovacích prevedeniach: 1D (valcovaný za tepla, žíhaný, morený) pre hrubšie plechy a 2B (valcovaný za studena, žíhaný, morený, presný rozmer) pre tenšie plechy. Povrchové úpravy: surový (X), brúsený (S), leštený (P), plátovaný kanvas (O).
Materiálové vlastnosti a technické údaje:
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | nerezová oceľ |
| Akosti | 1.4301 (AISI 304) / 1.4404 (AISI 316L) / H17 (AISI 430) |
| Valcovanie | 1D (za tepla) / 2B (za studena) |
| Štandardná dĺžka formátu | až 6 000 mm |
| Povrchové úpravy | X = surový, S = brúsený, P = leštený, O = kanvas |
| Normy | STN EN 10088-2, STN EN 10029 (hrubé plechy), STN EN 10051 (tolerancie) |
Legenda povrchových úprav:
X: surový (hutnícky, bez ďalšej úpravy)
S: brúsený (K240, architektonický štandard)
P: leštený (reflexný, dekoratívny)
O: plátovaný kanvas (ochranná fólia)
Skladová matica (oblasť × akosť × hrúbka × formát × povrch):
| Oblasť | Akosť | Hrúbka (mm) | Formát (mm) | Povrch |
|---|---|---|---|---|
| 1D — valcovaný za tepla | 1.4301 (AISI 304) | 6 / 8 / 10 | 1000×2000 / 1250×2500 / 1500×3000 | X |
| 1D — valcovaný za tepla | H17 (AISI 430) | 4 | 1500×3000 | X |
| 1D — valcovaný za tepla | H17 (AISI 430) | 5 | 1500×3000 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 0,5 | 1000×2000 | XP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 0,5 | 1250×2500 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 0,6 | 1000×2000 | XS |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 0,6 | 1250×2500 | XSP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 0,8 | 1000×2000 | XSP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 0,8 | 1250×2500 | XSPO |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 0,8 | 1500×3000 | XSP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 1,0 | 1000×2000 | XSP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 1,0 | 1250×2500 | XSP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 1,0 | 1500×3000 | XSP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 1,2 | 1000×2000 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 1,2 | 1250×2500 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 1,5 | 1000×2000 | XS |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 1,5 | 1250×2500 | XSP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 1,5 | 1500×3000 | XSP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 2,0 | 1000×2000 | XS |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 2,0 | 1250×2500 | XS |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 2,0 | 1500×3000 | XS |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 2,5 | 1250×2500 | XP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 3,0 | 1000×2000 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 3,0 | 1250×2500 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 3,0 | 1500×3000 | XP |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 3,0 | 2000×4000 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 4,0 | 1000×2000 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 4,0 | 1250×2500 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 5,0 | 1250×2500 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4301 (AISI 304) | 5,0 | 1500×3000 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4404 (AISI 316L) | 0,5 | 1250×2500 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4404 (AISI 316L) | 1,5 | 1000×2000 | X |
| 2B — valcovaný za studena | 1.4404 (AISI 316L) | 2,0 | 1250×2500 | X |
| 2B — valcovaný za studena | H17 (AISI 430) | 0,6 | 1000×2000 | P |
| 2B — valcovaný za studena | H17 (AISI 430) | 0,8 | 1250×2500 | P |
| 2B — valcovaný za studena | H17 (AISI 430) | 1,0 | 1000×2000 | P |
| 2B — valcovaný za studena | H17 (AISI 430) | 1,0 | 1250×2500 | P |
| 2B — valcovaný za studena | H17 (AISI 430) | 1,0 | 1500×3000 | P |
| 2B — valcovaný za studena | H17 (AISI 430) | 1,5 | 1250×2500 | P |
| 2B — valcovaný za studena | H17 (AISI 430) | 1,5 | 1500×3000 | P |
| 2B — valcovaný za studena | H17 (AISI 430) | 3,0 | 1250×2500 | P |
*Ďalšie akosti (1.4541, 1.4571, 1.4462 duplex) a atypické formáty dostupné na vyžiadanie. Rezanie na mieru (vodný lúč, laser, nožnicami) — štandardná súčasť ponuky.*

