Pozinkovaný oceľový plech od ULAMEX je kontinuálne žiarovo pozinkovaný plochý oceľový produkt vyrobený v súlade s STN EN 10346 – európskou normou pre kontinuálne žiarovo pokovované ploché oceľové výrobky pre tvarovanie za studena. Náš program pozinkovaných plechov pokrýva hrúbky od 0,4 do 3,0 mm, šírky od 1 000 do 1 500 mm a zinkové povlaky od Z100 do Z275 v akostiach ocele DX51D+Z až S250GD+Z. Každý plech nesie minimálny zinkový povlak poskytujúci 20 až 50+ rokov bezúdržbovej protikoróznej ochrany v závislosti od hmotnosti povlaku a prostredia expozície.
Sendzimirov proces: Ako sa vyrába pozinkovaný plech
Moderný pozinkovaný plech sa vyrába na kontinuálnej žiarovej zinkovacej linke (často nazývanej Sendzimirova linka). Oceľový pás prechádza čistiacim úsekom, žíhacou pecou pri 700–850 °C a potom vstupuje do kúpeľa roztaveného zinku pri približne 460 °C. Pri výstupe pásu z kúpeľa presne vzduchové nože regulujú hrúbku zinkového povlaku sfukovaním prebytočného roztaveného zinku z oboch povrchov.
Akosti ocele
| Akosť | Medza klzu (min.) | Medza pevnosti | Ťažnosť (min.) | Aplikácie |
|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | 140 MPa (typicky) | 270–500 MPa | 22 % | Všeobecné tvarovanie, vzduchotechnika, ľahké profily |
| DX52D+Z | 140 MPa (typicky) | 270–420 MPa | 26 % | Hlboký ťah, zložité lisované diely |
| DX53D+Z | 140 MPa (typicky) | 270–370 MPa | 30 % | Veľmi hlboký ťah |
| S220GD+Z | 220 MPa | 300 MPa min. | 20 % | Konštrukčné väznice, lišty, ľahké rámovanie |
| S250GD+Z | 250 MPa | 330 MPa min. | 19 % | Konštrukčné podlahoviny, nosné profily |
Použitie
- Vzduchotechnické potrubie a ventilačné systémy
- Strešné a stenové obklady
- Oceľové rámovanie a ľahké oceľové konštrukcie
- Elektrické rozvádzače a skrine
- Poľnohospodárske zariadenia a skladovanie
- Všeobecná plechová výroba
Technické špecifikácie
| Vlastnosť | Špecifikácia |
|---|---|
| Norma | STN EN 10346:2015 |
| Skladované akosti | DX51D+Z, DX52D+Z, S220GD+Z, S250GD+Z |
| Hrúbky | 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm |
| Šírky plechu | 1 000, 1 250, 1 500 mm |
| Dĺžky plechu | 2 000, 2 500, 3 000 mm (zákazkové rezanie k dispozícii) |
| Zinkový povlak Z100 | 100 g/m² celkom (~7 µm/strana) – vnútorná/mierna expozícia |
| Zinkový povlak Z200 | 200 g/m² celkom (~14 µm/strana) – všeobecne vonkajšie |
| Zinkový povlak Z275 | 275 g/m² celkom (~20 µm/strana) – ťažké vonkajšie/strešné krytiny |
Sprievodca voľbou zinkového povlaku
| Povlak | Celková hmotnosť zinku | Pribl. hrúbka/strana | Kategória koróznej agresivity | Očakávaná životnosť |
|---|---|---|---|---|
| Z100 | 100 g/m² | ~7 µm | C1–C2 (vnútorné, suché) | 30+ rokov |
| Z140 | 140 g/m² | ~10 µm | C2–C3 (predmestské, ľahko priemyselné) | 25–40 rokov |
| Z200 | 200 g/m² | ~14 µm | C3–C4 (mestské, priemyselné) | 20–35 rokov |
| Z275 | 275 g/m² | ~20 µm | C3–C5 (prímorské, agresívne) | 25–50+ rokov |
Normy a zhoda
- STN EN 10346:2015, STN EN 10143, STN EN 10131, STN EN ISO 1461, EN ISO 9223, EN 1993-1-3
Často kladené otázky
Aký je rozdiel medzi DX51D+Z a S250GD+Z pozinkovaným plechom?
DX51D+Z je akosť pre ťahanie bez špecifikovanej minimálnej medzy klzu. S250GD+Z je konštrukčná akosť so zaručenou minimálnou medzou klzu 250 MPa. Zvoľte DX51D+Z pre tvarovateľnosť, S250GD+Z pre pevnosť.
Aký zinkový povlak potrebujem pre vonkajšiu strešnú krytinu?
Pre vonkajšie strešné a stenové obklady je Z275 priemyselným štandardom.
Vyžiadajte si cenovú ponuku. Prezrite si kompletný sortiment pozinkovanej ocele.

