H2: Nerezové uholníky 1.4301 — rovnoramenné aj nerovnoramenné
Nerezové L uholníky (profil L) v austenitickej akosti 1.4301 (AISI 304) — konštrukčný polotovar pre architektonické detaily, spevnenia, rámové konštrukcie, priemyselné linky a schodiskové systémy. Skladový sortiment zahŕňa rovnoramenné aj nerovnoramenné prevedenia od 20×10×3 mm po 120×80×8 mm.
Pre expozíciu chloridom a morskú klímu dodávame rovnaký sortiment v akosti 1.4404 (AISI 316L). Pre dekoratívne aplikácie s nižšou koróznou záťažou je k dispozícii feritická 1.4016 (AISI 430) v magnetickom prevedení.
Materiálové vlastnosti a technické údaje:
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | nerezová oceľ |
| Štandardná akosť | 1.4301 (AISI 304) |
| Alternatívne akosti | 1.4404 (AISI 316L), 1.4016 (AISI 430) |
| Štandardná dĺžka | 6 000 mm |
| Typ | rovnoramenný / nerovnoramenný L uholník |
| Normy | STN EN 10056-1, STN EN 10088-2 |
*Ďalšie rozmery a akosti dostupné na vyžiadanie. Rezanie na mieru, vŕtanie a atest 3.1 podľa STN EN 10204.*
Skladová matica (hrúbka × rozmer):
| Rozmer ↓ / hrúbka → | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 10 | x | ||||||
| 20 × 20 | x | ||||||
| 25 × 25 | x | ||||||
| 30 × 30 | x | ||||||
| 35 × 35 | x | ||||||
| 40 × 40 | x | ||||||
| 45 × 45 | x | ||||||
| 50 × 30 | x | ||||||
| 50 × 50 | x | x | x | ||||
| 60 × 40 | x | ||||||
| 60 × 60 | x | ||||||
| 80 × 65 | x | ||||||
| 80 × 80 | x | ||||||
| 90 × 60 | x | ||||||
| 100 × 50 | x | ||||||
| 100 × 65 | x | ||||||
| 100 × 100 | x | x | x | ||||
| 120 × 80 | x |

