H2: Nerezové kruhové tyče 1.4301 — kulatina, priemery D3 — D130
Nerezové kruhové tyče (kulatina) v akosti 1.4301 (AISI 304) sú najuniverzálnejší polotovar z nerezového sortimentu — využívajú sa na sústružené komponenty, hriadele, čapy, rámové konštrukcie zábradlí, strojárske diely aj architektonické detaily. Skladový program pokrýva priemery od D3 mm (na jemnú strojársku výrobu) po D130 mm (hriadele, veľké konštrukčné diely).
Pre potravinárske, chemické a morské prostredia je dostupná akosť 1.4404 (AISI 316L). Pre vysoké teploty — 1.4541 (AISI 321) alebo 1.4571 (AISI 316Ti).
Materiálové vlastnosti a technické údaje:
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | nerezová oceľ |
| Štandardná akosť | 1.4301 (AISI 304) |
| Alternatívne akosti | 1.4404 (AISI 316L), 1.4541 (AISI 321), 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Štandardná dĺžka | 3 000 mm |
| Typ | kruhová tyč (kulatina), ťahaná |
| Normy | STN EN 10088-3, STN EN 10278 (tolerancie) |
| Tolerancia | h9 / h11 (podľa priemeru) |
Skladové priemery (D, mm):
| Dĺžka: 3 000 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D10* |
| D12* | D13 | D14 | D15 | D17 | D18 | D20 |
| D22 | D24 | D25 | D30 | D32 | D35 | D36 |
| D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 |
| D80 | D85 | D90 | D110 | D120 | D130 |
** Priemery D10 a D12 dostupné aj v atypických tolerančných triedach. Ďalšie rozmery a akosti — na vyžiadanie.*

