Material: Stainless steel
Length: 6000mm
Type: 304 / 316L / H17
*Other dimensions available on request
X: raw S: grinding P: polishing O: canvas
| Area | Type | Thickness | Format | Finishing |
|---|---|---|---|---|
| 1D hot rolled | 304 | 6 8 10 | 1000×2000 1250×2500 1500×3000 | X |
| H17 | 4 | 1500×3000 | X | |
| 5 | 1500×3000 | X | ||
| 2B cold rolled | 304 | 0,5 | 1000 x 2000 | XP |
| 1250 x 2500 | X | |||
| 0,6 | 1000 x 2000 | XS | ||
| 1250 x 2500 | XSP | |||
| 0,8 | 1000 x 2000 | XSP | ||
| 1250 x 2500 | XSPO | |||
| 1500 x 3000 | XSP | |||
| 1,0 | 1000 x 2000 | XSP | ||
| 1250 x 2500 | XSP | |||
| 1500 x 3000 | XSP | |||
| 1,2 | 1000 x 2000 | X | ||
| 1250 x 2500 | X | |||
| 1,5 | 1000 x 2000 | XS | ||
| 1250 x 2500 | XSP | |||
| 1500 x 3000 | XSP | |||
| 2,0 | 1000 x 2000 | XS | ||
| 1250 x 2500 | XS | |||
| 1500 x 3000 | XS | |||
| 2,5 | 1250 x 2500 | XP | ||
| 3 | 1000 x 2000 | X | ||
| 1250 x 2500 | X | |||
| 1500 x 3000 | XP | |||
| 2000 x 4000 | X | |||
| 4 | 1000 x 2000 | X | ||
| 1250 x 2500 | X | |||
| 5 | 1250 x 2500 | X | ||
| 1500 x 3000 | X | |||
| 316L | 0,5 | 1250 x 2500 | X | |
| 1,5 | 1000 x 2000 | X | ||
| 2,0 | 1250 x 2500 | X | ||
| H17 | 0,6 | 1000 x 2000 | P | |
| 0,8 | 1250 x 2500 | P | ||
| 1,0 | 1000 x 2000 | P | ||
| 1250 x 2500 | P | |||
| 1500 x 3000 | P | |||
| 1,5 | 1250 x 2500 | P | ||
| 1500 x 3000 | P | |||
| 3 | 1250 x 2500 | P |

